Description
Бұл көп элементті жаңа буын жүйесі протездік бұйымдардың кең таңдауымен өлшемдері мен көлбеу бұрыштарының толық диапазонын қамтиды. Сіз ешқандай қосымша элементтерсіз тамаша нәтижеге қол жеткізесіз – осының бәрі мұқият және ойластырылған дизайнның арқасында. Негізгі идея – оны қарапайым, сенімді және эстетикалық ету.
Материал: (ELI Ti6Al4V), тіректер қалайымен қапталған. Қалайы жабын өзін үйкелісті жақсарту және беттің механикалық әсерлерге жоғары төзімділігі ретінде көрсетті. IDL жинақтары – бұл кез келген рәсімге қажетті барлық бөлшектерді қамтитын пайдалануға дайын шешім, 2 нұсқада қол жетімді: ø 2,42 және ø 2,0 мм.Мультиюнит тікелей Next-Gen
| Мультиюнит | Биіктігі | Ұзындығы | Код |
|---|---|---|---|
![]() | 1.0 мм | 8.5 мм | IMUS-10 |
![]() | 2.0 мм | 9.5 мм | IMUS-20 |
![]() | 3.0 мм | 10.5 мм | IMUS-30 |
![]() | 4.0 мм | 11.5 мм | IMUS-40 |
Мультиюнит Next-Gen бұрышы 17 °
| Мультиюнит | Биіктігі 1 | Биіктігі 2 | Код |
|---|---|---|---|
![]() | 1.0 мм | 2.0 мм | IGAMU-1710 |
![]() | 2.0 мм | 3.0 мм | IGAMU-1720 |
![]() | 3.0 мм | 4.0 мм | IGAMU-1730 |
Мультиюнит Next-Gen бұрышы 30 °
| Мультиюнит | Биіктігі 2 | Код | |
|---|---|---|---|
![]() | 1.0 мм | 2.0 мм | IGAMU-3010 |
![]() | 2.0 мм | 3.0 мм | IGAMU-3020 |
![]() | 3.0 мм | 4.0 мм | IGAMU-3030 |
Мультиюнит Next-Gen бұрышы 45 °
| Мультиюнит | Биіктігі 1 | Биіктігі 2 | Код |
|---|---|---|---|
![]() | 1.0 мм | 4.0 мм | IGAMU-4510 |
MUA Next-Gen мультиюнит жиынтығы
| Өнім | Түрі | Биіктігі | Диаметр | Код |
|---|---|---|---|---|
| Ұзын Трансфер Бұрандасы | ![]() | 12.0 мм | Ø 2.0 мм | MU-S-LT |
| Қысқа Тасымалдау Бұрандасы | ![]() | 9.0 мм | Ø 5.0 мм | MU-S-ST |
| Ашық трансфер | ![]() | 9.0 мм | Ø 5.0 мм | MU-S-OT |
| Титан Аналогы | ![]() | 8.5 мм | Ø 5.0 мм | MU-S-AN |
| Қалпақ | ![]() | 5.0 мм | Ø 5.0 мм | MU-S-HC |
| Титан Жең Тірегі | ![]() | 9.0 мм | Ø 5.0 мм | MU-S-TS |
| Құйылатын Жең Тірегі | ![]() | 9.0 мм | Ø 5.0 мм | MU-S-SP |
| Жедел Жабық Аударым | ![]() | 11.0 мм | Ø 4.75 мм | MU-S-PT |
| Сканерлеу абатмент | ![]() | 6.0 мм | Ø 5.0 мм | SP-DS2 |
| Мультиюнитке арналған Тибейс | ![]() | 4.5 мм | Ø 4.9 мм | TB-DS3 |
| Шарды Бекіту Қосқышы | ![]() | 2.5 мм | Ø 5.0 мм | MU-BAT |
| Ұзын Бұрандаларды Бекіту | ![]() | 5.1 мм | Ø 1.72 мм | MU- S-MX |
| Бекіту Қысқа Бұрандалар | ![]() | 2.5 мм | Ø 1.72 мм | MU- S-FX |
| Металл Позиция Ұстағышы | ![]() | 12.8 мм | Ø 1.72 мм | MUIH |
Тікелей мультиюнит жиынтығы
| Биіктігі | Ұзындығы | Код |
|---|---|---|
| 1.0 мм | 8.5 мм | IPMUS-10 |
| 2.0 мм | 9.5 мм | IPMUS-20 |
| 3.0 мм | 10.5 мм | IPMUS-30 |
| 4.0 мм | 11.5 мм | IPMUS-40 |
Next-Gen бұрышы Мультиюнит жиынтығы 17 °
| Биіктігі 1 | Биіктігі 2 | Код |
|---|---|---|
| 1.0 мм | 2.0 мм | IPAMU-1710 |
| 2.0 мм | 3.0 мм | IPAMU-1720 |
| 3.0 мм | 4.0 мм | IPAMU-1730 |
Next-Gen бұрышы мультиюнит жиынтығы 30 °
| Биіктігі 1 | Биіктігі 2 | Код |
|---|---|---|
| 1.0 мм | 2.0 мм | IPAMU-3010 |
| 2.0 мм | 3.0 мм | IPAMU-3020 |
| 3.0 мм | 4.0 мм | IPAMU-3030 |
Next-Gen Бұрыштық мультиюнит жиынтығы 45 °
| Биіктігі 1 | Биіктігі 2 | Код |
|---|---|---|
| 1.0 мм | 4.0 мм | IPAMU-4510 |
Next-Gen Тікелей базалық мультиюнит жиынтығы MUA
| Биіктігі | Ұзындығы | Код |
|---|---|---|
| 1.0 мм | 8.5 мм | IBMUS-10 |
| 2.0 мм | 9.5 мм | IBMUS-20 |
| 3.0 мм | 10.5 мм | IBMUS-30 |
| 4.0 мм | 11.5 мм | IBMUS-40 |
Бұрыштық базалық мультиюнит жиынтығы MUA Next-Gen
| Бұрыш | Биіктігі | Код |
|---|---|---|
| 17° | 1.0 мм | IBAMU-1710 |
| 17° | 2.0 мм | IBAMU-1720 |
| 17° | 3.0 мм | IBAMU-1730 |
| 30° | 1.0 мм | IBAMU-3010 |
| 30° | 2.0 мм | IBAMU-3020 |
| 30° | 3.0 mm | IBAMU-3030 |
| 45° | 1.0 mm | IBAMU-4510 |





























